SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way East Points Scored Amos Alonzo Stagg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 00000 *,* 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 *,* 00000 1
2 00000 *,* 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 *,* 00000 2
3 00000 *,* 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 *,* 00000 3
4 00000 *,* 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 *,* 00000 4
5 00000 *,* 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 *,* 00000 5
6 00000 *,* 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 *,* 00000 6
7 00000 *,* 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 *,* 00000 7
8 00000 *,* 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
0 0
Team Total Team Total
Date Played:  
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bolingbrook Points Scored Bradley-Bourbonnais Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01441 Laczek,Jakub 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Luttrell,Zach 01528 1
2 01308 Patnaik,Tejas 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Beutien,Ben 01531 2
3 01513 Lamberson,Josh 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Sacks,Lillian 01479 3
4 01356 Mitchell,Carter 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Brading,Chilo 01470 4
5 01354 Foster,Ryan 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Hobson,Noah 01475 5
6 01442 Colon,Aaron 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Schelling,Anna Marie 01480 6
7 01443 Zhu,Kayden 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Sacks,James 01596 7
8 01543 Nuriddin,Firdaus 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Erlandson,Erik 01316 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/02/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Carl Sandburg Points Scored Victor J Andrew Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01321 Koshy,Naveen 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Wong,Kevin 01389 1
2 01467 Nasrawi,Zaid 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Johnson,Liam 01311 2
3 01510 Shabani,Lirian 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Roberts,Dylan 01390 3
4 01295 Bigos,Patrick 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Guzman,Aaron 01491 4
5 01569 Ritter,Zack 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Mathew,Samuel 01490 5
6 01589 Sujal,Shah 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Radtke,Jack 01516 6
7 01546 Abozir,Taric 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Hussein,Zak 01568 7
8 01545 Ansari,Iman 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Muchowicz,Michael 01405 8
2.5 65.5
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Homewood-Flossmoor Points Scored Lockport Township Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01341 Brison,Matthew 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Sanchez,Immanuel 01499 1
2 01524 Moore,Maurice 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Byers,James 01408 2
3 01348 Proby,Lyndon 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Glynn,Billy 01304 3
4 01447 Lively,Matthew 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Byers,Michael 01507 4
5 01350 Van til,Everett 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 McGrath,Alexandria 01584 5
6 01448 Davis,SA 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Posey,Josiah 01410 6
7 01523 Fox,Makhi 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Kovacs,Sean 01485 7
8 01342 Burr,Elijah 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Gilbert,Harry 01595 8
42 26
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01498 Friedl,Luke 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Weiss,Ashton 01575 1
2 01495 Server,Jacob 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Viebach,Liam 01593 2
3 01423 Petrosky,Jacob 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Minarik,Liam 01574 3
4 01493 Miletic,John 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Nebel,Mikey 01579 4
5 01494 Gruenberg,Kenny 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Whealan,Jacob 01578 5
6 01511 Martin,Carter 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Fitterer,Ethan 01576 6
7 01594 Carlson,Ben 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Schwerha,John 01590 7
8 01496 Holcik,Tyler 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
53 15
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way East Points Scored Amos Alonzo Stagg Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01536 Bafia,Nate 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Chrostek,Ben 01358 1
2 01278 Thumu,Divya 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Svoboda,Zachary 01360 2
3 01413 Vo,Khoi 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Zajac,Daniel 01359 3
4 01487 Mistro,Nick 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Garcia,Xavier 01364 4
5 01519 Fox,Logan 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Zermeno,Juan 01564 5
6 01542 Othman,Rami 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Garant,Maxim 01570 6
7 01509 Deanching,Emerson 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Mosa,Malek 01563 7
8 01538 Strejcik,Evan 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 D'Ambrosio,Michael 01551 8
38.5 29.5
Team Total Team Total
Date Played: 12/07/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Bolingbrook Points Scored Bradley-Bourbonnais Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01441 Laczek,Jakub 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Luttrell,Zach 01528 1
2 01308 Patnaik,Tejas 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Beutien,Ben 01531 2
3 01513 Lamberson,Josh 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Sacks,Lillian 01479 3
4 01356 Mitchell,Carter 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Brading,Chilo 01470 4
5 01354 Foster,Ryan 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Hobson,Noah 01475 5
6 01442 Colon,Aaron 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Schelling,Anna Marie 01480 6
7 01443 Zhu,Kayden 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Sacks,James 01596 7
8 01543 Nuriddin,Firdaus 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Erlandson,Erik 01316 8
68 0
Team Total Team Total
Date Played: 11/02/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Carl Sandburg Points Scored Victor J Andrew Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01321 Koshy,Naveen 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Wong,Kevin 01389 1
2 01467 Nasrawi,Zaid 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Johnson,Liam 01311 2
3 01510 Shabani,Lirian 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Roberts,Dylan 01390 3
4 01295 Bigos,Patrick 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Guzman,Aaron 01491 4
5 01569 Ritter,Zack 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Mathew,Samuel 01490 5
6 01589 Sujal,Shah 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Radtke,Jack 01516 6
7 01546 Abozir,Taric 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Hussein,Zak 01568 7
8 01545 Ansari,Iman 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Muchowicz,Michael 01405 8
2.5 65.5
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Homewood-Flossmoor Points Scored Lockport Township Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01341 Brison,Matthew 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Sanchez,Immanuel 01499 1
2 01524 Moore,Maurice 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Byers,James 01408 2
3 01348 Proby,Lyndon 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Glynn,Billy 01304 3
4 01447 Lively,Matthew 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Byers,Michael 01507 4
5 01350 Van til,Everett 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 McGrath,Alexandria 01584 5
6 01448 Davis,SA 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Posey,Josiah 01410 6
7 01523 Fox,Makhi 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Kovacs,Sean 01485 7
8 01342 Burr,Elijah 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 Gilbert,Harry 01595 8
42 26
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
                                 
SWSC_08
SOUTHWEST SUBURBAN CONFERENCE
CHESS RESULTS REPORTING SHEET
Away Team (White on boards 1, 3, 6, 8) Home Team (White on boards 2, 4, 5, 7)
Board Player Lincoln Way Central Points Scored Lincoln Way West Player Board
Number Number w d x wf f   f wf x d w Number Number
1 01498 Friedl,Luke 12 6 0 12 0   0 12 0 6 12 Weiss,Ashton 01575 1
2 01495 Server,Jacob 11 5.5 0 11 0   0 11 0 5.5 11 Viebach,Liam 01593 2
3 01423 Petrosky,Jacob 10 5 0 10 0   0 10 0 5 10 Minarik,Liam 01574 3
4 01493 Miletic,John 9 4.5 0 9 0   0 9 0 4.5 9 Nebel,Mikey 01579 4
5 01494 Gruenberg,Kenny 8 4 0 8 0   0 8 0 4 8 Whealan,Jacob 01578 5
6 01511 Martin,Carter 7 3.5 0 7 0   0 7 0 3.5 7 Fitterer,Ethan 01576 6
7 01594 Carlson,Ben 6 3 0 6 0   0 6 0 3 6 Schwerha,John 01590 7
8 01496 Holcik,Tyler 5 2.5 0 5 0   0 5 0 2.5 5 *,* 00000 8
53 15
Team Total Team Total
Date Played: 10/31/23
Additional Boards Played Today:  
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9
9 00000 *,* 4 2 0 4 0   0 4 0 2 4 *,* 00000 9